Pagina 1   
2009-07-01 - CAMPEONATO SUPER SPORT -ACDAVEIRO

OFICIALMENTE, SAGREI-ME CAMPEÃO DESTE CAMPEONATO DE FUNDO, FALTANDO APURAR O CAMPEONATO ABSOLUTO DE FUNDO, MAS TUDO INDICA QUE TAMBÉM VOU GANHAR.

Classificações 2009 de Super Sport por Concorrente até Requena

 
     
Pos Concorrente Colectividade Granada I Granada II La Gineta Alcoy Utiel Requena PTS
1 LUIS MIGUEL SILVA RIBEIRO Bairrada 419 422 394 390 427 432 2484
2 OS SILVAS Macieira de Sarnes 396 445 382 444 352 415 2434
3 PEDRO JOSE COSTA PIRES Unidos de Travanca 377 436 420 422 327 412 2394
4 DANILO COSTA RESENDE Riba Ul 419 437 395 401 424 298 2374
5 ANTONIO MARQUES SANTOS CAVACO Feira 419 390 325 417 346 401 2298
6 VALDEMAR GOMES OLIVEIRA Anta 356 370 436 381 364 371 2278
7 FERNANDO CRUZ ALVES Albergaria 372 335 425 372 333 438 2275
8 RUFINO GOMES OLIVEIRA Azeméis 447 402 340 376 324 377 2266
9 VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA Anta 369 418 434 328 407 259 2215
10 OS FABECAS Mealhada 384 424 446 227 443 290 2214
11 IRMAOS FELISBERTOS Cortegaça 375 354 405 443 234 393 2204
12 PEDRO MANUEL P BREDA VALE Bairrada 362 419 271 335 425 390 2202
13 CELESTINO BREDA GAMEIRO Mealhada 345 318 436 340 388 348 2175
14 POMBAL QUINTA DAS MOUTAS Cesar 386 328 344 323 409 381 2171
15 M G SAD Lobão 326 409 340 433 259 400 2167
16 MANUEL PEREIRA DIAS FERNANDES Vale Maior 286 309 413 374 311 411 2104
17 JOAQUIM SILVA VARANDAS SA Esmoriz 275 349 269 408 394 360 2055
18 MANUEL EDUARDO H SILVA (PIO) Vale Maior 399 300 349 267 424 290 2029
19 ANTONIO JOSE SILVA COSTA Azeméis 342 335 265 244 430 396 2012
20 JOSE FERNANDO JESUS SOARES Lourosa 434 351 228 395 340 249 1997
21 ARTUR MANUEL VINHAS L COELHO Vale Maior 231 355 410 423 159 399 1977
22 OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO Esmoriz 279 370 424 399 173 305 1950
23 MARIO AUGUSTO FERREIRA SILVA Pátria 394 243 399 272 277 358 1943
24 LUIS PEDRO & LUIS SILVA Vale Maior 373 226 296 323 295 369 1882
25 TORCATO RIBEIRO SILVA Azeméis 324 409 344 343 318 91 1829
26 ORLANDO RIBEIRO MARQUES SILVA Unidos de Travanca 225 298 280 371 401 229 1804
27 ANTONIO CONCEICAO MARQUES Cucujães 399 24 279 328 363 401 1794
28 FERNANDO CONCEICAO OLIVEIRA Mealhada 128 362 375 288 246 393 1792
29 FERNANDO MANUEL SANTOS SOARES Fajões 384 60 301 386 337 238 1706
30 FAMILIA DAMAS & JORGE Pinheirense 242 161 296 323 232 448 1702
31 SERAFIM ALMEIDA ANDRADE Cucujães 342 401 133 197 379 225 1677
32 ARMANDO MANUEL ROCHA OLIVEIRA Fajões 297 255 137 329 266 325 1609
33 ANTONIO MANUEL C F CAVADAS Bairrada 38 438 151 273 315 385 1600
34 JORGE ALVES SANTOS Mealhada 279 307 346   439 201 1572
35 SAAVEDRA & SILVA Fajões 330 271 81 241 220 353 1496
36 GERMANO LEMOS TAVARES SILVA Vale Maior 72 266 183 196 333 301 1351
37 ROGERIO MANUEL SILVA M PEREIRA Vale Maior 191 249 223 256 70 206 1195
38 AGOSTINHO COSTA FERREIRA Unidos de Travanca 188 97 235 405 94 155 1174
39 ANTONIO AUGUSTO F PEREIRA Vale Maior 341 82 206   326 191 1146
40 JORGE MANUEL COSTA TAVEIRA Mealhada 138   198 118 341 341 1136
41 ANTONIO OLIVEIRA RAMALHO Cortegaça 14 332 203 309   169 1027
42 AMERICO CASTRO PINTO Cortegaça 273 385 277       935
43 MANUEL MARQUES SILVA Vale Maior 15 117 331 34 271 163 931
44 ANTONIO BATISTA PEREIRA Pátria 294 35 109 115   378 931
45 MANUEL SA PEREIRA Cortegaça 229 197 105 204 186   921
46 FRANCISCO MANUEL F SILVA Cucujães 25   67 162 274 332 860
47 VALDEMAR APARICIO M LOPES Albergaria     187 154 206 77 624
48 FERNANDO LOPES RESENDE Unidos de Travanca 66 258 48 89     461
49 JOSE MANUEL SILVA CARDOSO Vale Maior 169   124 139     432
50 DELFIM SANTOS Romariz   207 31 145     383
51 ALFREDO PAULO NUNES SILVA Vale Maior         199 107 306

2009-06-25 - FOTOS DAS CAMPEÂS DE FUNDO

CAROS COLUMBÓFILOS:

NO MENU "CAMPEÂS DE FUNDO" PODEM APRECIAR AS FOTOS DAS FÊMEAS QUE MAIS ME AJUDARAM A SAGRAR-ME CAMPEÃO DE FUNDO DA ACDAVEIRO E DO CAMPEONATO SUPER SPORT, TAMBÉM DA ACDAVEIRO, ASSIM COMO DOS VENCEDORES DE OUTRAS PROVAS.

CUMPRIMENTOS.

Luís Miguel Silva Ribeiro


2009-06-23 - 1º CAMPEONATO CONCELHIO DE ANADIA /2009

PODEM VER OS RESULTADOS ACTUALIZADOS ATÉ Á PROVA Nº15.

CUMPRIMENTOS,

Luís Miguel Silva Ribeiro


2009-06-22 - 18ª E ÚLTIMA PROVA -ÉVORA

CHEGOU AO FIM A CAMPANHA/2009, COM O CONCURSO DE ÉVORA A SER VOADO DEBAIXO DE CALOR, TENDO OS POMBOS ESCOLHIDO O LITORAL COMO ROTA, CONFORME SE PODE COMPROVAR PELAS HORAS DE CHEGADA DA ZONA 3.

NO ENTANTO, NA MINHA COLECTIVIDADE, MAIS PARA O INTERIOR, A PROVA DUROU CERCA DE MEIA HORA A FECHAR, O QUE NÃO É NORMAL, TENDO A MALTA RECEBIDO MUITOS POMBOS JÁ DE TRÁS.

MAS HÁ POMBOS QUE NÃO SE DEIXAM IR E TIVE A SORTE DE TER 2 POMBOS NA TÁBUA QUE ESTÃO A DISPUTAR OS PRIMEIROS LUGARES DA ZONA 3, TENDO ASSIM ACABADO EM BELEZA ESTA CAMPANHA/2009 QUE VAI FICAR GRAVADA PARA SEMPRE NA MINHA MEMÓRIA.

A TODOS OS AMIGOS QUE LIDARAM COMIGO SÓ TENHO QUE AGRADECER AS FELICITAÇÕES DADAS E DIZER-LHES QUE NÃO BAIXEM OS BRAÇOS E QUE PODEM CONTAR COMIGO SEMPRE QUE TENHAM ALGUM PROBLEMA OU DÚVIDA NA CONDUÇÃO DA COLÓNIA.

UM ABRAÇO

Luís Miguel da Silva Ribeiro

Prova:

2009-318 EVORA

Classificação:

Concorrente:

4443 - LUIS MIGUEL SILVA RIBEIRO

Distância:

215.832,2


Classificação Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Pontos
1 7128390/07 09:09:41 1 02:54:42 1.235,5011 138
2 8324133/08 09:09:45 1 02:54:46 1.235,0298 137
9 7592513/07 09:16:16 1 03:01:17 1.190,6311 130
10 7592518/07 09:16:51 1 03:01:52 1.186,8120 129
12 7592510/07 09:18:23 1 03:03:24 1.176,8890 127
17 8324112/08 09:22:13 1 03:07:14 1.152,7925 122
38 5298456/05 09:30:15 1 03:15:16 1.105,3637 101
42 6466762/06 09:31:33 1 03:16:34 1.098,0530 97
53 4119881/04 09:33:45 1 03:18:46 1.085,8988 86
66 26786/07 09:35:29 1 03:20:30 1.076,5107 73
92 8342408/08 09:39:30 1 03:24:31 1.055,3672 47
Total: 275

2009-06-17 - BALANÇO DA CAMPANHA

CAROS AMIGOS COLUMBÓFILOS:

NO MENU "O MEU MÉTODO" PODEM REVER AQUILO QUE EU DESIGNO COMO O BALANÇO DA CAMPANHA DESPORTIVA/2008.

APÓS O FINAL DA CAMPANHA/2009 PROMETO QUE VOU ACTUALIZAR ESTE TEMA, NO ENTANTO, FICAM A SABER QUE O SISTEMA UTILIZADO FOI EXACTAMENTE IGUAL, DAÍ, TALVEZ, OS RESULTADOS TENHAM SIDO EXCELENTES...

CUMPRIMENTOS.

LMSR


2009-06-15 - 17ª PROVA - REQUENA - O SONHO CONCRETIZOU-SE

A ÚLTIMA PROVA DE FUNDO DO DIA 13/06/2009 VAI FICAR MARCADA NA MINHA VIDA DE COLUMBÓFILO, POR VÁRIAS RAZÕES.

1ª-POR ME TER SAGRADO CAMPEÃO DO CAMPEONATO SUPER-SPORT DA ACDAVEIRO, NA MINHA PRIMEIRA PARTICIPAÇÃO NESTE CAMPEONATO;

2ª-POR ME TER SAGRADO CAMPEÃO DE FUNDO DO GRUPO COLUMBÓFILO DA BAIRRADA;

3ª-POR ME TER SAGRADO CAMPEÃO DA GERAL DO GRUPO COLUMBÓFILO DA BAIRRADA;

4ª-AQUI PONHO ALGUMAS RETICÊNCIAS, MAS TUDO INDICA QUE GANHEI TAMBÉM O CAMPEONATO ABSOLUTO DE FUNDO DO DISTRITO DE AVEIRO, CONFORME ALGUNS AMIGOS DO NORTE DO DISTRITO ME CONFIRMARAM E FELICITARAM. VAMOS VER E ESPERAR PELOS RESULTADOS FINAIS...

GANHANDO OU NÃO, QUERO DIZER-VOS QUE SINTO UMA GRANDE SATISFAÇÃO E UM GRANDE ORGULHO NAS MINHAS "MENINAS" POIS A ELAS DEVO ESTES MOMENTOS, SENDO DE REALÇAR AS  17 SOBREVIVENTES DAS 25 SELECIONADAS PARA VOAR EXCLUSIVAMENTE O FUNDO. A ELAS O MEU MUITO OBRIGADO, COM A GARANTIA QUE VÃO TER O DESCANSO E TRATAMENTO MERECIDOS...

QUANTO Á PROVA EM SI, FOI A PROVA MAIS COMPLICADA DA CAMPANHA DEVIDO ÁS TEMPERATURAS EXAGERADAS QUE OS POMBOS TIVERAM QUE ULTRAPASSAR, DENTRO DO TERRITÓRIO ESPANHOL, SOBRETUDO, TENDO A PROVA FECHADO NO 2º DIA NA QUASE TOTALIDADE DAS COLECTIVIDADES DO DISTRITO, HAVENDO BASTANTES PERDAS A REGISTAR, O QUE É DE LAMENTAR...

MUITO MAIS TERIA QUE DIZER QUANTO A ESTE ASSUNTO, MAS DESTA VEZ VOU FICAR POR AQUI...

UM ABRAÇO AOS AMIGOS ESPECIAIS.

Luís Miguel da Silva Ribeiro


© 2007 - www.speedlofts.com